+20
+0.833%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
会員制フィットネスクラブ運営大手。スイミングスクールに強み。介護予防事業を本格化。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 36,027 | 878 | 752 | -2,363 | -211.03 |
2022.3 | 40,338 | 1,517 | 2,595 | 1,540 | 137.52 |
2023.3 | 43,602 | 1,850 | 1,346 | 793 | 70.86 |
2024.3 | 45,379 | 2,653 | 2,181 | 1,160 | 103.62 |
前期比 | +4.08% | +43.41% | +62.04% | +46.28% | +46.23% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+20
+0.833%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日