+7
+0.223%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 851,894 | 55,827 | 57,567 | 39,927 | 210.59 |
2022.12 | 861,022 | 54,768 | 56,639 | 40,022 | 211.09 |
2023.12 | 977,370 | 62,959 | 64,517 | 47,448 | 250.26 |
2024.12 | 1,107,668 | 74,360 | 75,931 | 53,481 | 141.04 |
前期比 | +13.33% | +18.11% | +17.69% | +12.71% | -43.64% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+7
+0.223%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日