-7
-0.618%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
三井住友銀系の総合情報サービス会社。ソフト開発やデータセンターが主体。コンサルも。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 24,658 | 802 | 887 | 736 | 65.73 |
2022.3 | 24,794 | 819 | 878 | 602 | 53.76 |
2023.3 | 23,588 | 993 | 1,038 | 748 | 66.86 |
2024.3 | 22,769 | 1,127 | 1,206 | 895 | 79.92 |
前期比 | -3.47% | +13.49% | +16.18% | +19.65% | +19.53% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-7
-0.618%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日