+8
+0.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
店頭POP広告大手。販促企画・運営を一括支援。POPなど広告作成ツールも。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 5,623 | -146 | -113 | -133 | -166.42 |
| 2023.8 | 5,379 | -314 | -307 | -393 | -489.47 |
| 2024.8 | 6,124 | 114 | 104 | 133 | 165.75 |
| 2025.8 | 6,365 | 234 | 224 | 127 | 158.8 |
| 前期比 | +3.94% | +105.26% | +115.38% | -4.51% | -4.19% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+8
+0.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日