+1.9
+0.243%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ネット通販大手。金融、旅行、電子書籍、携帯電話、通信インフラなど幅広く展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 1,681,757 | -194,726 | -212,630 | -133,828 | -87.62 |
2022.12 | 1,920,894 | -371,612 | -415,612 | -377,217 | -237.73 |
2023.12 | 2,071,315 | -212,857 | -217,741 | -339,473 | -177.27 |
2024.12 | 2,279,233 | 52,975 | 16,277 | -162,442 | -75.61 |
前期比 | +10.04% | 黒転 | 黒転 | +52.15% | +57.35% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1.9
+0.243%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日