+24
+1.57%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ネット広告事業からゲーム事業やネットテレビ局「ABEMA」に注力。投資育成事業も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.9 | 666,149 | 104,070 | 104,382 | 41,242 | 81.68 | 
| 2022.9 | 709,923 | 67,552 | 67,902 | 22,901 | 45.29 | 
| 2023.9 | 719,451 | 22,351 | 22,710 | 3,540 | 6.99 | 
| 2024.9 | 801,236 | 40,083 | 39,715 | 15,977 | 31.56 | 
| 前期比 | +11.37% | +79.33% | +74.88% | +351.33% | +351.50% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+24
+1.57%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日