-1
-0.16%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
家庭用ゲームソフトの企画・制作受託で専業最大手。スマホゲームも開発。海外強化。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 5,662 | 469 | 505 | 310 | 40.9 |
| 2023.8 | 5,783 | 488 | 531 | 499 | 65.85 |
| 2024.8 | 4,615 | -522 | -501 | -260 | -34.42 |
| 2025.8 | 6,636 | 689 | 677 | 250 | 33.01 |
| 前期比 | +43.79% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-0.16%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日