-120
-0.724%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.5 | 208,523 | 70,904 | 70,904 | 49,175 | 383.92 |
2022.5 | 214,691 | 73,213 | 73,543 | 51,182 | 399.55 |
2023.5 | 226,914 | 74,396 | 74,681 | 52,009 | 405.98 |
2024.5 | 244,542 | 79,820 | 80,277 | 55,603 | 434.16 |
前期比 | +7.77% | +7.29% | +7.49% | +6.91% | +6.94% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-120
-0.724%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日