0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
パーソナルトレーニングジムやパーソナルトレーナー養成スクールの運営を手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.11 | 666 | - | -60 | -47 | -71.58 |
| 2022.11 | 1,178 | - | -15 | -31 | -45 |
| 2023.11 | 1,768 | 77 | 79 | 33 | 34.88 |
| 2024.11 | 2,454 | 112 | 109 | 44 | 46.13 |
| 前期比 | +38.80% | +45.45% | +37.97% | +33.33% | +32.25% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日