-25
-0.73%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
臨床検査大手。全国にラボ網を積極展開。電子カルテなど医療システムに注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 186,067 | 48,889 | 51,077 | 33,741 | 833.24 |
2023.3 | 159,462 | 23,936 | 24,182 | 15,578 | 395.84 |
2024.3 | 137,964 | 9,167 | 9,605 | 6,034 | 154.81 |
2025.3 | 143,191 | 9,364 | 9,970 | 6,263 | 160.62 |
前期比 | +3.79% | +2.15% | +3.80% | +3.80% | +3.75% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-25
-0.73%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日