-3
-0.19%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 26,278 | 1,640 | 1,600 | 1,066 | 70.76 |
| 2023.3 | 29,124 | 1,894 | 1,911 | 1,390 | 92.18 |
| 2024.3 | 31,509 | 1,974 | 1,971 | 1,406 | 93.13 |
| 2025.3 | 32,555 | 2,171 | 2,164 | 1,566 | 103.67 |
| 前期比 | +3.32% | +9.98% | +9.79% | +11.38% | +11.32% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.19%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日