+37
+1.283%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 287,989 | 13,005 | 15,442 | 9,492 | 169.36 |
2022.12 | 315,927 | 6,865 | 7,906 | 9,308 | 171.49 |
2023.12 | 322,122 | 13,372 | 12,880 | 9,737 | 183.69 |
2024.12 | 351,064 | 20,414 | 21,008 | 18,540 | 352.53 |
前期比 | +8.98% | +52.66% | +63.11% | +90.41% | +91.92% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+37
+1.283%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日