+24
+0.897%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 855,379 | 42,893 | 43,758 | 4,365 | 46.12 |
2022.12 | 1,054,201 | 39,682 | 39,946 | 17,610 | 186.05 |
2023.12 | 1,038,736 | 17,943 | 9,216 | -39,857 | -421.06 |
2024.12 | 1,071,127 | 44,521 | 37,905 | 21,313 | 225.11 |
前期比 | +3.12% | +148.12% | +311.30% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+24
+0.897%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日