+66
+8.99%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
未上場企業のエクイティプラットフォーム事業の運営などを手掛ける
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.10 | 601 | - | -493 | -495 | -35.69 |
| 2022.10 | 666 | - | -1,054 | -1,057 | -67.24 |
| 2023.10 | 600 | -1,393 | -1,430 | -1,433 | -78.04 |
| 2024.10 | 1,184 | -1,059 | -1,076 | -1,421 | -65.98 |
| 前期比 | +97.33% | +23.98% | +24.76% | +0.84% | +15.45% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+66
+8.99%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日