-15
-1.20%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 911 | - | 1 | - | 296.39 |
| 2022.10 | 489 | - | -58 | -83 | -417925.49 |
| 2023.10 | 1,146 | 51 | 48 | 47 | 1195 |
| 2024.10 | 1,412 | 100 | 96 | 65 | 1637 |
| 前期比 | +23.21% | +96.08% | +100.00% | +38.30% | +36.99% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-15
-1.20%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日