-9
-3.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
大阪大学発バイオベンチャー。自己組織再生を促進する「再生誘導医薬」開発。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.7 | 22 | -1,980 | -1,972 | -1,948 | -32.92 |
| 2023.7 | 2,350 | 142 | 145 | 168 | 2.8 |
| 2024.7 | - | -2,076 | -2,077 | -2,022 | -32.98 |
| 2025.7 | - | -1,971 | -1,970 | -1,929 | -31.16 |
| 前期比 | +5.06% | +5.15% | +4.60% | +5.52% | |
売上高
データがありません
営業利益
経常利益
純利益
売上高
データがありません
営業利益
経常利益
純利益
-9
-3.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日