0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
眼疾患治療薬ベンチャー。近視矯正メガネ開発に注力。新薬開発は中断。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | - | -2,585 | -2,616 | -2,616 | -57.46 |
2022.12 | 8 | -2,038 | -2,016 | -2,016 | -40.92 |
2023.12 | 40 | -1,504 | -1,490 | -1,490 | -26.79 |
2024.12 | 27 | -1,289 | -1,333 | -1,333 | -23.65 |
前期比 | -32.50% | +14.30% | +10.54% | +10.54% | +11.72% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日