-2
-1.98%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
東大発の創薬ベンチャー。RNA活用した分子標的薬を開発。大手製薬と提携。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 80 | -1,748 | -1,635 | -1,684 | -59.95 |
2023.3 | 65 | -1,786 | -1,649 | -1,653 | -53.14 |
2024.3 | - | -1,116 | -982 | -1,024 | -28.7 |
2025.3 | 2 | -1,050 | -1,014 | -1,018 | -25.21 |
前期比 | - | +5.91% | -3.26% | +0.59% | +12.16% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-2
-1.98%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日