-12
-0.74%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
創薬ベンチャー。ペプチドの医薬品を大手と共同開発。放射性医薬品事業買収。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 9,365 | 4,418 | 4,774 | 3,606 | 27.98 | 
| 2022.12 | 26,852 | 8,980 | 6,653 | 7,554 | 58.19 | 
| 2023.12 | 28,712 | 6,773 | 4,353 | 3,035 | 23.41 | 
| 2024.12 | 46,676 | 21,113 | 20,888 | 15,014 | 115.85 | 
| 前期比 | +62.57% | +211.72% | +379.85% | +394.70% | +394.87% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-12
-0.74%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日