-1
-1.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
創薬ベンチャー。経皮吸収型製剤技術やマイクロニードルアレイ技術に強み。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 8 | -1,061 | -1,066 | -1,059 | -49.62 |
2022.12 | 59 | -1,098 | -1,112 | -1,111 | -43.81 |
2023.12 | 29 | -933 | -930 | -932 | -26.82 |
2024.12 | 257 | -793 | -755 | -806 | -18.56 |
前期比 | +786.21% | +15.01% | +18.82% | +13.52% | +30.80% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-1.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日