+1
+0.08%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
原薬製造と製剤の製造受託が主力。後発医薬品メーカー向けが中心。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.5 | 43,464 | 6,553 | 6,729 | 4,668 | 335.41 |
2023.5 | 45,101 | 5,207 | 5,169 | 3,600 | 250.39 |
2024.5 | 46,895 | 3,894 | 3,923 | 3,295 | 210 |
2025.5 | 50,643 | 2,619 | 2,705 | 1,908 | 125.48 |
前期比 | +7.99% | -32.74% | -31.05% | -42.09% | -40.25% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.08%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日