+3
+1.099%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
大衆薬「正露丸」や感染管理製品「クレベリン」の製造販売。海外販売を拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 11,299 | -4,947 | -6,131 | -9,594 | -220.52 |
2022.12 | 5,040 | -3,079 | -3,352 | -4,895 | -112.26 |
2023.12 | 6,120 | -1,005 | -1,248 | -3,611 | -76.25 |
2024.12 | 6,292 | 629 | 688 | 898 | 17.9 |
前期比 | +2.81% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+1.099%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日