+4
+0.862%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 602 | -240 | -310 | -318 | -34.23 |
2022.3 | 647 | -122 | -243 | -258 | -27.78 |
2023.3 | 794 | 57 | -149 | -289 | -31.1 |
2024.3 | 816 | 104 | 125 | 186 | 20.05 |
前期比 | +2.77% | +82.46% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+4
+0.862%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日