-23
-1.515%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 102,904 | 5,786 | 6,447 | 6,130 | 106.99 |
2022.3 | 105,534 | 5,007 | 5,569 | 3,932 | 68.62 |
2023.3 | 113,270 | 5,123 | 5,827 | 4,723 | 82.44 |
2024.3 | 119,532 | 6,234 | 6,822 | 5,475 | 95.41 |
前期比 | +5.53% | +21.69% | +17.08% | +15.92% | +15.73% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-23
-1.515%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日