-10
-0.69%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 105,534 | 5,007 | 5,569 | 3,932 | 68.62 |
2023.3 | 113,270 | 5,123 | 5,827 | 4,723 | 82.44 |
2024.3 | 119,532 | 6,234 | 6,822 | 5,475 | 95.41 |
2025.3 | 130,087 | 12,567 | 13,219 | 9,086 | 158.17 |
前期比 | +8.83% | +101.59% | +93.77% | +65.95% | +65.78% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-10
-0.69%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日