-13
-0.38%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 1,044,892 | 73,025 | 73,516 | 66,972 | 34.94 |
| 2023.3 | 1,278,478 | 120,580 | 126,854 | 109,188 | 56.96 |
| 2024.3 | 1,601,688 | 211,588 | 237,234 | 200,731 | 104.69 |
| 2025.3 | 1,886,256 | 331,925 | 355,631 | 295,756 | 155.96 |
| 前期比 | +17.77% | +56.87% | +49.91% | +47.34% | +48.97% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-13
-0.38%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日