+9
+0.44%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
製薬中堅。消化器系中心。滋養強壮剤「ヘパリーゼ」等大衆薬も展開。海外進出。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 59,532 | 6,366 | 5,935 | 3,961 | 87.76 |
2023.3 | 68,383 | 9,014 | 7,579 | 6,195 | 140.26 |
2024.3 | 75,725 | 9,621 | 8,513 | 7,731 | 175.39 |
2025.3 | 87,311 | 12,197 | 12,840 | 9,936 | 225.42 |
前期比 | +15.30% | +26.77% | +50.83% | +28.52% | +28.53% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+9
+0.44%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日