-14
-1.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
後発医薬品大手。不妊症治療剤と血管造影剤が主力。新薬・バイオ後発品も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 33,990 | 3,349 | 3,250 | 2,432 | 90.54 |
2022.9 | 35,426 | 3,777 | 3,725 | 2,696 | 111.01 |
2023.9 | 40,889 | 3,858 | 4,519 | 3,435 | 141.37 |
2024.9 | 46,138 | 3,880 | 4,445 | 6,146 | 252.85 |
前期比 | +12.84% | +0.57% | -1.64% | +78.92% | +78.86% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-14
-1.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日