-15
-0.47%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
後発医薬品大手。循環器系に強み。開業医から薬局へ拡大。ヘルスケア事業も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 165,615 | 19,205 | 22,739 | 15,914 | 323.36 |
2023.3 | 208,859 | 5,514 | 5,141 | 2,201 | 44.72 |
2024.3 | 227,934 | 17,647 | 24,477 | 16,173 | 328.59 |
2025.3 | 259,594 | 23,242 | 26,152 | 18,986 | 385.71 |
前期比 | +13.89% | +31.71% | +6.84% | +17.39% | +17.38% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-15
-0.47%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日