+17
+0.761%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 38,667 | 6,612 | 6,808 | 5,044 | 136.65 |
2022.3 | 42,996 | 8,387 | 8,508 | 6,218 | 168.28 |
2023.3 | 43,271 | 7,457 | 7,568 | 5,736 | 155.17 |
2024.3 | 40,052 | 3,377 | 3,568 | 2,634 | 71.69 |
前期比 | -7.44% | -54.71% | -52.85% | -54.08% | -53.80% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+17
+0.761%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日