-70
-1.821%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
医薬品中堅。高脂血症、排尿改善薬が主力。透析、ヘルスケア、新薬開発に注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 69,044 | 1,505 | 3,476 | 5,285 | 113.25 |
2022.3 | 65,381 | -1,402 | 562 | 12,921 | 280.2 |
2023.3 | 67,493 | -1,129 | 598 | 10,528 | 228.31 |
2024.3 | 75,579 | 4,017 | 6,142 | 11,160 | 246.61 |
前期比 | +11.98% | 黒転 | +927.09% | +6.00% | +8.02% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-70
-1.821%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日