-114
-2.589%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 116,413 | 19,382 | 20,866 | 15,332 | 200.4 |
2022.3 | 129,546 | 22,376 | 25,904 | 18,836 | 246.21 |
2023.3 | 140,043 | 20,916 | 23,453 | 16,482 | 215.63 |
2024.3 | 150,845 | 20,017 | 23,493 | 16,707 | 219.83 |
前期比 | +7.71% | -4.30% | +0.17% | +1.37% | +1.95% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-114
-2.589%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日