+10
+0.28%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 129,546 | 22,376 | 25,904 | 18,836 | 246.21 | 
| 2023.3 | 140,043 | 20,916 | 23,453 | 16,482 | 215.63 | 
| 2024.3 | 150,845 | 20,017 | 23,493 | 16,707 | 219.83 | 
| 2025.3 | 181,093 | 40,125 | 42,446 | 32,428 | 427.15 | 
| 前期比 | +20.05% | +100.45% | +80.68% | +94.10% | +94.31% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+10
+0.28%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日