+2
+0.139%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
製薬中堅。後発医薬品が主力。痛風薬や鎮痛薬が柱。新薬開発にも積極。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 31,541 | 564 | 582 | 495 | 137.75 |
2022.3 | 32,506 | 825 | 1,022 | 700 | 194.33 |
2023.3 | 31,559 | -241 | 58 | 339 | 94.07 |
2024.3 | 30,748 | -494 | -219 | -180 | -50.14 |
前期比 | -2.57% | -104.98% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+2
+0.139%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日