+50
+1.58%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 110,179 | 14,392 | 14,799 | 10,569 | 277.39 |
2023.3 | 103,261 | 8,507 | 9,085 | 6,649 | 178.93 |
2024.3 | 102,885 | 5,802 | 6,037 | 4,547 | 126.8 |
2025.3 | 105,159 | 8,126 | 8,067 | 5,685 | 160.36 |
前期比 | +2.21% | +40.06% | +33.63% | +25.03% | +26.47% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+50
+1.58%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日