+41
+1.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.2 | 120,193 | 9,337 | 12,638 | 9,658 | 118.92 |
2023.2 | 128,330 | 11,599 | 16,051 | 11,742 | 148.01 |
2024.2 | 141,706 | 13,167 | 19,649 | 13,969 | 181.62 |
2025.2 | 156,006 | 18,895 | 24,010 | 21,758 | 295.57 |
前期比 | +10.09% | +43.50% | +22.19% | +55.76% | +62.74% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+41
+1.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日