-2
-0.09%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
製薬準大手。自社開発多いが特許切れ比率高。がん新薬「オプジーボ」拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 361,361 | 103,195 | 105,025 | 80,519 | 162.19 |
2023.3 | 447,187 | 141,963 | 143,532 | 112,723 | 230.85 |
2024.3 | 502,672 | 159,935 | 163,734 | 127,977 | 266.61 |
2025.3 | 486,871 | 59,747 | 59,328 | 50,047 | 106.55 |
前期比 | -3.14% | -62.64% | -63.77% | -60.89% | -60.04% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-2
-0.09%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日