+30.5
+1.883%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
製薬準大手。自社開発多いが特許切れ比率高。がん新薬「オプジーボ」拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 309,284 | 98,330 | 100,890 | 75,425 | 151.11 |
2022.3 | 361,361 | 103,195 | 105,025 | 80,519 | 162.19 |
2023.3 | 447,187 | 141,963 | 143,532 | 112,723 | 230.85 |
2024.3 | 502,672 | 159,935 | 163,734 | 127,977 | 266.61 |
前期比 | +12.41% | +12.66% | +14.07% | +13.53% | +15.49% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+30.5
+1.883%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日