-37
-1.76%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
大衆向け目薬最大手。スキンケア化粧品が急成長。機能食品や再生医療も展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 199,646 | 29,015 | 28,750 | 21,127 | 185.22 |
2023.3 | 238,664 | 33,959 | 35,568 | 26,377 | 115.62 |
2024.3 | 270,840 | 40,048 | 42,434 | 30,936 | 135.61 |
2025.3 | 308,625 | 38,939 | 40,430 | 31,006 | 136.11 |
前期比 | +13.95% | -2.77% | -4.72% | +0.23% | +0.37% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-37
-1.76%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日