-4
-0.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
家庭・業務用食品メーカー。海藻やドレッシングが主力。食品や化成品の改良剤も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 79,231 | 5,840 | 6,182 | 21,582 | 657.98 |
| 2023.3 | 88,750 | 7,158 | 7,723 | 6,414 | 195.51 |
| 2024.3 | 91,484 | 9,371 | 10,296 | 8,755 | 268.44 |
| 2025.3 | 95,582 | 8,724 | 9,417 | 9,388 | 310.08 |
| 前期比 | +4.48% | -6.90% | -8.54% | +7.23% | +15.51% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-4
-0.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日