-84
-2.032%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
製薬の中堅。関節機能改善剤、爪白癬症薬が主力。後発医薬品、農薬も展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 74,979 | 17,788 | 18,222 | 13,405 | 347.37 |
2022.3 | 76,034 | 17,064 | 17,542 | 9,549 | 251.43 |
2023.3 | 72,984 | 7,998 | 8,727 | 5,440 | 144.8 |
2024.3 | 72,044 | 9,513 | 9,951 | 8,025 | 212.67 |
前期比 | -1.29% | +18.94% | +14.03% | +47.52% | +46.87% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-84
-2.032%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日