+16
+0.41%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
製薬の中堅。関節機能改善剤、爪白癬症薬が主力。後発医薬品、農薬も展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 76,034 | 17,064 | 17,542 | 9,549 | 251.43 |
2023.3 | 72,984 | 7,998 | 8,727 | 5,440 | 144.8 |
2024.3 | 72,044 | 9,513 | 9,951 | 8,025 | 212.67 |
2025.3 | 94,035 | 21,034 | 21,279 | 13,945 | 365.42 |
前期比 | +30.52% | +121.11% | +113.84% | +73.77% | +71.82% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+16
+0.41%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日