+1,243
+17.544%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
医薬品大手。ロシュ傘下で、タミフルなど拡大。抗がん、関節リウマチ剤が主力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 999,759 | 421,897 | 419,385 | 302,995 | 184.29 |
2022.12 | 1,259,726 | 533,309 | 531,166 | 374,429 | 227.64 |
2023.12 | 1,111,367 | 439,174 | 443,821 | 325,472 | 197.83 |
2024.12 | 1,170,611 | 542,002 | 543,034 | 387,317 | 235.39 |
前期比 | +5.33% | +23.41% | +22.35% | +19.00% | +18.99% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1,243
+17.544%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日