-4
-1.28%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
健胃薬「強力わかもと」が看板商品。眼科・点眼液が収益。歯科医院向けも。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 8,383 | -13 | 72 | 238 | 6.87 |
2023.3 | 8,660 | 141 | 242 | 138 | 3.98 |
2024.3 | 7,738 | -195 | -161 | 108 | 3.13 |
2025.3 | 7,789 | -457 | -409 | 64 | 1.85 |
前期比 | +0.66% | -134.36% | -154.04% | -40.74% | -40.89% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-4
-1.28%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日