-3
-0.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 335,138 | 110,312 | 126,268 | 114,185 | 378.75 |
2023.3 | 426,684 | 149,003 | 220,332 | 184,965 | 621.31 |
2024.3 | 435,081 | 153,310 | 198,283 | 162,030 | 558.51 |
2025.3 | 438,268 | 156,603 | 200,750 | 170,435 | 200.36 |
前期比 | +0.73% | +2.15% | +1.24% | +5.19% | -64.13% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日