+7
+1.077%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
住友化系の医薬品準大手。精神神経、がん、再生医療の領域で開発に注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 515,952 | 71,224 | 77,851 | 56,219 | 141.5 |
2022.3 | 560,035 | 60,234 | 82,961 | 56,413 | 141.99 |
2023.3 | 555,544 | -76,979 | -47,920 | -74,512 | -187.55 |
2024.3 | 314,558 | -354,859 | -323,114 | -314,969 | -792.79 |
前期比 | -43.38% | -360.98% | -574.28% | -322.71% | -322.71% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+7
+1.077%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日