+12
+0.28%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 3,569,006 | 460,844 | 302,571 | 230,059 | 147.14 |
2023.3 | 4,027,478 | 490,505 | 375,090 | 317,017 | 204.29 |
2024.3 | 4,263,762 | 214,075 | 52,791 | 144,067 | 92.09 |
2025.3 | 4,581,551 | 342,586 | 175,084 | 107,928 | 68.36 |
前期比 | +7.45% | +60.03% | +231.66% | -25.08% | -25.77% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+12
+0.28%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日