給与計算業務のアウトソーシング事業。従業員800人以上の企業対象。年末調整も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 7,484 | 1,224 | 1,152 | 758 | 43.39 |
2022.3 | 8,207 | 1,416 | 1,360 | 1,089 | 61.08 |
2023.3 | 8,917 | 1,500 | 1,440 | 1,016 | 56.79 |
2024.3 | 9,719 | 1,656 | 1,617 | 1,121 | 62.59 |
前期比 | +8.99% | +10.40% | +12.29% | +10.33% | +10.21% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益