+75
+2.43%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 4,597 | 2,360 | 2,339 | 1,660 | 450.87 |
2022.3 | 3,310 | 569 | 563 | 411 | 107.71 |
2023.3 | 3,802 | 283 | 279 | -518 | -132.49 |
2024.3 | 4,190 | 448 | 427 | 535 | 136.06 |
前期比 | +10.21% | +58.30% | +53.05% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+75
+2.43%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日