+64
+1.074%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
家庭用品の総合企業。化学品も。トイレタリーで国内トップ。傘下にカネボウ化粧品。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 1,418,768 | 143,510 | 150,002 | 109,636 | 230.59 |
2022.12 | 1,551,059 | 110,071 | 115,848 | 86,038 | 183.28 |
2023.12 | 1,532,579 | 60,035 | 63,842 | 43,870 | 94.37 |
2024.12 | 1,628,448 | 146,644 | 151,024 | 107,767 | 231.94 |
前期比 | +6.26% | +144.26% | +136.56% | +145.65% | +145.78% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+64
+1.074%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日