-14
-0.67%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
資産運用会社・金融機関向けの業務コンサルティング・システムの受託開発や運用。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 3,801 | 360 | 379 | 253 | 186.6 |
| 2022.12 | 5,313 | 471 | 469 | 318 | 228.43 |
| 2023.12 | 5,931 | 474 | 627 | 446 | 314.02 |
| 2024.12 | 6,748 | 528 | 509 | 327 | 112.97 |
| 前期比 | +13.78% | +11.39% | -18.82% | -26.68% | -64.02% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-14
-0.67%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日