+3
+0.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
電子チケット・クーポン、各種eギフトサービスの企画・開発。発券・流通管理まで一貫。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 3,725 | 308 | 248 | 150 | 5.49 |
2022.12 | 4,723 | 362 | 352 | 10 | 0.38 |
2023.12 | 7,226 | 1,267 | 1,239 | 129 | 4.43 |
2024.12 | 9,554 | 1,743 | 1,579 | -510 | -17.33 |
前期比 | +32.22% | +37.57% | +27.44% | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日