---
---%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
医療従事者向けにメディカルアパレル商品の企画・開発・販売を手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.10 | 1,338 | - | -56 | -57 | -244.72 |
| 2022.10 | 1,705 | - | -360 | -336 | -1430.28 |
| 2023.10 | 2,434 | -167 | -175 | -119 | -507.6 |
| 2024.10 | 3,086 | 65 | 54 | 28 | 120.65 |
| 前期比 | +26.79% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
---
---%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日