-13
-1.05%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供。人材育成やビッグデータ解析も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 2,724 | -542 | -588 | -669 | -16.36 |
2023.3 | 3,820 | -328 | -324 | -388 | -7.92 |
2024.3 | 5,375 | 204 | 194 | -78 | -1.58 |
2025.3 | 7,702 | 950 | 943 | 659 | 13 |
前期比 | +43.29% | +365.69% | +386.08% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-13
-1.05%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日